Event Results

USMS Individual Meet Results for Caroline A Racke (23 swims)

Below are all recorded individual results attributed to Caroline A Racke.

Sort results for each event by:
Show SCR and NS swims:

Short Course Yards Results [ SCM | LCM ]

 SCY Results for 25-29  Age Group
 Name  Date (MeetID)  Age  Club  Event  Heat/ 
 Lane 
 Time  Place 
 Caroline A Racke   2024-04-14 (20240414OSCY  26   COAS   50 Free   H9 / L7   23.67   1 
 Caroline A Racke   2024-02-04 (20240204MardiGY  26   COAS   50 Free   H9 / L1   23.83   1 
 Caroline A Racke   2024-01-28 (20240128lkwoodY  26   COAS   50 Free   H1 / L6   24.33   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   50 Free   H12 / L6   24.75   1 
 Caroline A Racke   2024-04-14 (20240414OSCY  26   COAS   100 Free   H8 / L10   53.74   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   100 Free   H10 / L6   55.94   1 
 Caroline A Racke   2024-01-28 (20240128lkwoodY  26   COAS   200 Free   H1 / L5   2:05.57   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   50 Back   H8 / L4   30.09   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   100 Back   H5 / L4   1:06.50   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   50 Breast   H8 / L8   33.86   2 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   100 Breast   H5 / L8   1:13.76   2 
 Caroline A Racke   2024-02-04 (20240204MardiGY  26   COAS   100 Breast   H2 / L7   1:14.05   1 
 Caroline A Racke   2024-04-14 (20240414OSCY  26   COAS   50 Fly   H6 / L3   25.72   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   50 Fly   H10 / L6   26.47   1 
 Caroline A Racke   2024-02-04 (20240204MardiGY  26   COAS   100 Fly   H3 / L8   57.49   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   100 Fly   H4 / L6   1:00.06   1 
 Caroline A Racke   2025-04-04 (20250404StateY  27   DAWGS   100 IM   H10 / L4   1:04.12   2 
 Caroline A Racke   2024-04-14 (20240414OSCY  26   COAS   200 IM   H3 / L7   2:14.27   1 
 Caroline A Racke   2024-01-28 (20240128lkwoodY  26   COAS   200 IM   H1 / L5   2:21.77   1 

Long Course Meters Results [ SCY | SCM ]

 LCM Results for 25-29  Age Group
 Name  Date (MeetID)  Age  Club  Event  Heat/ 
 Lane 
 Time  Place 
 Caroline A Racke   2023-06-17 (20230617RedfinL  26   UC17   50 Free   H6 / L4   26.97   1 
 Caroline A Racke   2023-06-17 (20230617RedfinL  26   UC17   100 Free   H4 / L4   1:03.54   1 
 Caroline A Racke   2023-06-17 (20230617RedfinL  26   UC17   50 Fly   H3 / L4   29.45   1 
 Caroline A Racke   2023-06-17 (20230617RedfinL  26   UC17   100 Fly   H1 / L6   1:06.59   1